Centerforce DF489989 Dual Friction Clutch Assembly 5.9L/8.0L Dodge Ram 2500/3500 - 825 ft/lbs
Centerforce DF489989 Dual Friction Clutch Assembly 5.9L/8.0L Dodge Ram 2500/3500 - 825 ft/lbs
Specifications:
UPC #:788442025873
Series: Dual Friction
Input Spline Quantity: 10
Disc Type: Segmented face
Counterweight Assist: YES
Torque Capacity FTLB: 825
Made In The USA: Assembled
Alignment Tool Included: Yes
Release Bearing Included: Yes
Input Shaft Diameter IN: 1-1/4
Clutch Disc Diameter MM: 304.8
Disc Type Sprung Solid: Sprung
Clutch Disc Diameter IN: 12.250
Type: Clutch Pressure Plate and Disc
Disc Material: Organic/Carbon composite
Material: Cast Iron Pressure Plate / Segmented Organic Friction
Application List:
Year Make Model Submodel:
1994 Dodge Ram 2500 8.0L (488 cid)
1994 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1994 Dodge Ram 3500 8.0L (488 cid)
1994 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1995 Dodge Ram 2500 8.0L (488 cid)
1995 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1995 Dodge Ram 3500 8.0L (488 cid)
1995 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1996 Dodge Ram 2500 8.0L (488 cid)
1996 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1996 Dodge Ram 3500 8.0L (488 cid)
1996 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1997 Dodge Ram 2500 8.0L (488 cid)
1997 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1997 Dodge Ram 3500 8.0L (488 cid)
1997 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1998 Dodge Ram 2500 8.0L (488 cid)
1998 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1998 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 6-Spd (NV5600)
1998 Dodge Ram 3500 8.0L (488 cid)
1998 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1998 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 6-Spd (NV5600)
1999 Dodge Ram 2500 8.0L (488 cid)
1999 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1999 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 6-Spd (NV5600)
1999 Dodge Ram 3500 8.0L (488 cid)
1999 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
1999 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 6-Spd (NV5600)
2000 Dodge Ram 2500 8.0L (488 cid)
2000 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2000 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 6-Spd (NV5600)
2000 Dodge Ram 3500 8.0L (488 cid)
2000 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2000 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 6-Spd (NV5600)
2001 Dodge Ram 2500 8.0L (488 cid)
2001 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2001 Dodge Ram 3500 8.0L (488 cid)
2001 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2002 Dodge Ram 2500 8.0L (488 cid)
2002 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2002 Dodge Ram 3500 8.0L (488 cid)
2002 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2003 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2003 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2004 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2004 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2005 Dodge Ram 2500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)
2005 Dodge Ram 3500 Turbocharged - 5.9L (359 cid) - 5-Spd (NV4500)

Collapsible content
Prop 65
- WARNING: Cancer & Reproductive Harm -P65Warnings.ca.gov